684 | 201901 | 学校被评为2018年度共青团工作先进单位 | 团区委 | 铜牌 | 团委 |
685 | 201901 | 学校在2018年南京市职业学校毕业生就业质量电话调查中荣获毕业生就业满意率100%奖 | 南京市教育局职业教育与社会教育处、市职教教研室 | 证书 |
|
686 | 201901 | 学校在2018年南京市职业学校毕业生就业质量电话调查中荣获总分二等奖 | 南京市教育局职业教育与社会教育处、市职教教研室 | 证书 |
|
687 | 20190115 | 学校获2019年秦淮区青少年阳光体育节冬季锻炼项目比赛高中组一等奖 | 秦淮区教育局 | 文件 |
|
688 | 20190130 | 学校被评为2018年江苏省十佳中职学校共青团组织 | 团省委、省教育厅 | 铜牌 | 团委 |
689 | 201903 | 学校获2019年南京市青少年阳光体育节冬季锻炼项目比赛高中组一等奖 | 南京市教育局 | 铜牌 | 体育组 |
690 | 201903 | 学校获2019年南京市阳光体育节冬季锻炼项目比赛体育道德风尚奖 | 南京市教育局 | 铜牌 | 体育组 |
691 | 201903 | 学校作品《爱筑梦想 匠新未来》获2018年度南京市职业学校形象微视频(微电影)评选二等奖 | 南京市职教教研室 | 证书 |
|
692 | 201903 | 学校金陵小树莓的作品《金陵蝶变,芳华绽放》获2018年度南京职业教育好新闻评选微信类一等奖 | 南京市职教教研室 | 证书 |
|
693 | 20190403 | 学校被评为2018年度南京市公共机构节能工作先进单位 | 南京市公共机构节能领导小组 | 文件 |
|
694 | 201904 | 学校被评为2018年度南京市职业教育宣传工作先进集体 | 南京市职教教研室 | 证书 |
|
695 | 201904 | 学校在2019年南京市中等职业学校“文明风采”活动中荣获优秀组织奖 | 南京市教育局职社处、 南京市职教教研室 | 证书 |
|
696 | 201904 | 学校在第十届江苏省中等职业学校“文明风采”活动中荣获优秀组织奖 | 江苏省中等职业学校文明风采竞赛组织委员会 | 证书 |
|
697 | 201904 | 学校获2019年秦淮区全民健身运动会青少年部篮球赛高中女子组第一名 | 秦淮区教育局、秦淮区文化和旅游(体育)局 | 铜牌 | 体育组 |
698 | 201904 | 学校获2019年秦淮区全民健身运动会青少年部篮球赛高中男子组第三名 | 秦淮区教育局、秦淮区文化和旅游(体育)局 | 铜牌 | 体育组 |
699 | 201904 | 学校在秦淮区2019年青少年阳光体育节校园篮球 3*3联赛中获得教工组二等奖 | 秦淮区教育局 | 证书 | 体育组 |
700 | 201904 | 学校在秦淮区2019年青少年阳光体育节校园篮球 3*3联赛中获得高中女子组一等奖 | 秦淮区教育局 | 证书 | 体育组 |
701 | 201904 | 学校在秦淮区2019年青少年阳光体育节校园篮球 3*3联赛中获得高中男子组一等奖等奖 | 秦淮区教育局 | 证书 | 体育组 |
702 | 201905 | 学校获2019年南京市青少年阳光体育节校园篮球赛高中、职校组三等奖 | 南京市教育局 南京市校园篮球联盟 | 铜牌 | 体育组 |
703 | 20190518 | 学校成为南京动漫职业教育集团常务理事单位 | 南京动漫职业教育集团 | 聘书 |
|
704 | 201905 | 学校获2019首届省际职业学校篮球赛男子组第五名 | 2019(上海)省际职业学校篮球赛组委会 | 奖杯 | 体育组 |
705 | 201905 | 学校在2019年南京市青少年阳光体育节校园篮球3对3联赛中获高中女子组一等奖 | 南京市教育局 南京市校园篮球联盟 | 铜牌 | 体育组 |
706 | 201905 | 学校“蒲公英”青年志愿者服务队被评为2018年度“秦淮区优秀青年志愿服务集体” | 共青团秦淮区委员会 | 证书 | 团委 |
707 | 201905 | 学校“向日葵”青年志愿者服务队被评为2018年度“秦淮区优秀青年志愿服务集体” | 共青团秦淮区委员会 | 证书 | 团委 |
708 | 20190531 | 学校获第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目先进集体 | 南京市教育局职业教育与社会教育处 | 文件 | 存档 |
709 | 20190531 | 学校“威客网项目运营”在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获一等奖(指导教师:崔庆金) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
710 | 20190531 | 学校”金陵小树莓视觉传播工作室”在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获二等奖(指导教师:梁珊、居传凤、王璇) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
711 | 20190531 | 学校”金陵时尚学院星琪形象设计工作室”在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获二等奖(指导教师:周星琪、方凌) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
712 | 20190531 | 学校”山茶花礼仪服务队”在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获二等奖(指导教师:王国芳、郭雪婷) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
713 | 20190531 | 学校“氧气新媒体运营工作室” 在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获三等奖(指导教师:王倩) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
714 | 20190531 | 学校“金陵享味轩” 在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获三等奖(指导教师:王景晨、姚佳、米佳) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
715 | 20190531 | 学校“精技汽车钣喷中心”在第四批南京市职业学校学生自主创业专项引导资金扶持项目评选中获三等奖(指导教师:董珩志) | 南京市教育局职社处 | 文件 |
|
716 | 201906 | 学校被评为秦淮区非物质文化遗产教育特色校园 | 秦淮区文化和旅游局、区教育局 | 铜牌 | 蔡迎迎 |
717 | 20190620 | 学校在2018年度南京市学生资助绩效评价中获得优秀 | 南京市教育局 南京市财政局 | 文件 |
|
718 | 20190716 | 学校在2018年度南京市职业学校质量管理评估中获特等奖 | 南京市教育局 | 文件 |
|
719 | 20190717 | 汪晴信息技术名师工作室被列入2019年南京市职业学校名师工作室立项建设名单 | 南京市教育局 | 文件 |
|
720 | 20190717 | 李秋玲形象设计名师工作室被列入2019年南京市职业学校名师工作室立项建设名单 | 南京市教育局 | 文件 |
|
721 | 20190717 | 钱锦综合实践名师工作室被列入2019年南京市职业学校名师工作室立项建设名单(培育) | 南京市教育局 | 文件 |
|
722 | 20190717 | 学校阿里体育金陵电竞专业学院智慧零售实训平台被列入2019年南京市职业学校“专业学院”、产教融合实训平台立项建设名单 | 南京市教育局 | 文件 |
|
723 | 201907 | 民盟金陵高等职业技术学校第二支部被评为社会服务先进集体 | 中国民主同盟南京市委员会 | 铜牌 |
|
724 | 201908 | 学校成为全国职业院校融媒体联盟理事单位 | 全国职业院校融媒体联盟 | 铜牌 |
|
725 | 20190904 | 学校获2019年江苏省职业学校技能大赛团体优胜奖 | 江苏省教育厅等 | 网文 |
|
726 | 20190904 | 学校获2019年江苏省职业学校技能大赛交通运输类专业优胜奖 | 江苏省教育厅等 | 网文 |
|
727 | 20190904 | 学校获2019年江苏省职业学校技能大赛休闲保健类专业优胜奖 | 江苏省教育厅等 | 网文 |
|
728 | 201909 | 学校体育教研组被评为秦淮区教育系统第三届师德先进群体 | 中共秦淮区委教育工委 | 铜牌 |
|
729 | 201909 | 学校荣获2019年南京市职业学校教学大赛优秀组织奖 | 南京市教育局 | 奖状 |
|
730 | 20191024 | 学校通过现代学徒制第二批试点验收 | 教育部职业教育与成人教育司 | 网文 | 存档 |
731 | 20191031 | 学校被评为2019年南京市教育国际合作与交流窗口学校 | 南京市教育局 | 网文 | 存档 |
732 | 201910 | 学校在第四届南京市中等职业学校在校生模拟法庭大赛中获优秀组织奖 | 共青团南京市委、南京市法治宣传教育领导小组办公室、南京市教育局 | 铜牌 |
|
733 | 201910 | 学校在第四届南京市中等职业学校在校生模拟法庭大赛中获铜奖 | 共青团南京市委、南京市法治宣传教育领导小组办公室、南京市教育局 | 铜牌 |
|
734 | 201911 | 学校获2019年职业学校技能大赛国赛团体优秀奖 | 南京市教育局 | 奖杯 |
|
735 | 201911 | 学校获第十三届职业学校技能大赛省赛突出贡献奖 | 南京市教育局 | 奖杯 |
|
736 | 201911 | 学校汽车团队获第十三届职业学校技能大赛优秀团队奖 | 南京市教育局 | 奖杯 | 汽系 |
737 | 201911 | 学校获2019年“省长杯”江苏省职业学校第六届足球比赛中职男子组第一名 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
738 | 201911 | 学校获2019年“省长杯”江苏省职业学校第六届足球比赛中职男子组一等奖 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
739 | 201911 | 学校获2019年“省长杯”江苏省职业学校第六届足球比赛优秀组织奖 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
740 | 201911 | 学校获2019年江苏省职业学校第十届篮球比赛高职男子组第一名 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
741 | 201911 | 学校获2019年江苏省职业学校第十届篮球比赛中职女子组第三名 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
742 | 201911 | 学校获2019年江苏省职业学校第十届篮球比赛优秀组织奖 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 丛鹏 |
743 | 20191129 | 学校通过第三批职业院校数字校园建设实验校中期总结 | 中央电化教育馆 | 网文 |
|
744 | 201912 | 学校在2019年跃动杯江苏省职业学校第三届花样跳绳比赛中荣获团体二等奖 | 江苏省教育厅、体育局、省体育协会职业学校工作委员会 | 铜牌 | 学生处 |
745 | 201912 | 学校获2019年江苏联合职业技术学院三人篮球总决赛第三名 | 江苏联合职业技术学院 | 铜牌 | 丛鹏 |
746 | 201912 | 学校被评为职业院校数字校园建设实验校 | 中央电化教育馆 | 铜牌 | 信息中心 |
747 | 201912 | 学校在2019年南京市“市长杯”校园足球联赛中获高中男子组一等奖 | 南京市教育局、体育局 | 证书 | 学生处 |
748 | 20191203 | 周乐山名师工作室被评为首批长三角地区中等职业教育一体化发展名校长工作室 | 江苏、安徽、浙江省教育厅;上海市教育委员会 | 网文 |
|
749 | 20191230 | 学校在2019年江苏省职业学校创新创业大赛中,获机器人专项赛VEX分赛项一等奖 | 江苏省职业学校创新创业大赛组委会 | 奖杯 |
|
750 | 20191230 | 学校在2019年江苏省职业学校创新创业大赛中,获机器人专项赛VEX分赛项二等奖 | 江苏省职业学校创新创业大赛组委会 | 奖杯 |
|
751 | 201912 | 学校在2019年江苏省职业院校教学大赛中获最佳组织奖 | 江苏省职业院校教学大赛组委会 | 证书 |
|
752 | 201912 | 学校被评为2018—2019年度秦淮区教育科研先进集体 | 秦淮区教育局 | 铜牌 |
|
753 | 202001 | 学校在2019年度南京市禁毒宣传工作中被评为禁毒宣传优秀组织 | 南京市禁毒委员会办公室 | 证书 | 学生处 |
754 | 20200110 | 学校周乐山汽车维修名师工作室在江苏省职业教育名师工作室建设第一批考核中获优秀 | 省职业教育名师工作室建设管理办公室 | 网文 | 存档 |
755 | 202001 | 学校成为人民日报数字联播网职教频道媒体融合与传播联盟理事长单位 | 人民日报(人民数字) | 铜牌 |
|
756 | 202001 | 学校关于2019年江苏省中等职业教育教师培训(省培教师发展能力负责人)项目,被评为“优秀项目” | 江苏省中等职业教育教师培训中心 | 文件 |
|
757 | 20200220 | 学校被评江苏省中等职业学校领航计划建设单位 | 江苏省教育厅 | 网文 |
|
758 | 202002 | 学校获2019年南京市校园足球工作突出贡献奖 | 南京市教育局、体育局 | 铜牌 | 学生处 |
759 | 202002 | 学校在2019年南京市“市长杯”校园足球联赛中获一等奖 | 南京市教育局、体育局 | 铜牌 | 学生处 |
760 | 202003 | 学校获江苏联合职业技术学院各分院和办学点人才培养质量年度报告(2019)合规性评价第一名 | 江苏联合职业技术学院 | 文件 | 存档 |
761 | 20200410 | 学校招生宣传视频在江苏联合职业技术学院2020年招生宣传视频制作评审中获优秀等级 | 江苏联合职业技术学院 | 网文 |
|
762 | 20200413 | 学校获2019年就业工作先进集体 | 江苏联合职业技术学院 | 网文 |
|
763 | 20200414 | 学校获2019年度江苏联合职业技术学院人才培养工作状态数据采集先进集体 | 江苏联合职业技术学院 | 网文 |
|
764 | 20200420 | 学校数字媒体技术专业被评为2020年江苏省职业学校现代化实训基地 | 江苏省教育厅 | 网文 |
|
765 | 20200420 | 学校市场营销专业被评为2020年江苏省职业学校现代化专业群 | 江苏省教育厅 | 网文 |
|
766 | 20200426 | 学校被评为2019年江苏省职业院校技能大赛先进单位 | 江苏省职业院系技能大赛组委会 | 证书 |
|
767 | 20200511 | 学校在2019年南京市职业学校毕业生就业质量电话调查中获毕业生就业满意率100%奖 | 市教育局、市职教教研室 | 网文 |
|
768 | 20200528 | 学校宝马BEST新能源项目模块化专业课程建设被评为南京市职业教育“在线教学优秀项目” | 南京市职教教研室 | 网文 |
|
769 | 20200612 | 学校在2019-2020学年南京市中等职业学校文明风采活动中获优秀组织奖 | 市教育局职社处、市职教教研室 | 证书 |
|
770 | 202007 | 学校“西藏班抗议防疫工作管理”项目荣获2020年度秦淮区教育系统“最美防疫教师志愿服务项目” | 中共南京市秦淮区委教育工作委员会 | 证书 |
|
771 | 20200817 | 学校拾味堂烹饪职业体验中心被认定为省级中小学生职业体验中心 | 江苏省教育厅 | 文件 |
|
772 | 20200827 | 学校被评为秦淮区教育系统第四届“师德先进群体” | 中共秦淮区委教育工委 | 文件 |
|
773 | 20200800 | 江苏职教融媒体联盟理事学校 | 江苏省教育厅教育宣传中心 | 铜牌 | 夏旸 |
774 | 20200907 | 学校在2019年度南京市职业学校质量管理评估中获一等奖 | 南京市教育局 | 文件 |
|
775 | 20200907 | 学校在2020年南京市职业学校教学大赛中获优秀组织奖 | 南京市教育局 | 文件 |
|
776 | 20200907 | 学校褚新浩汽车维修名师工作室通过2020年南京市职业学校名师工作室立项建设评审 | 南京市教育局 | 文件 | 11号 |
777 | 20200907 | 学校金陵蓝天航空服务专业学院、车身修复实训基地通过2020年南京职业教育现代化项目立项建设评审 | 南京市教育局 | 同上文 | 11号 |
778 | 20200909 | 学校案例《金陵呵护“格桑花”盛开》获区“师德建设年”案例征集评比二等奖 | 中共秦淮区教育工委 | 证书 |
|
779 | 20201100 | 第十四届职业院校技能大赛优秀团队奖(汽车团队)202011 | 南京市教育局 | 奖杯 |
|
780 | 20201210 | 南京市职业学校学生创业示范基地 | 南京市教育局 | 铜牌文件 | 招就处 |
781 | 20201023 | 2020年全国青少年校园篮球体育传统特色学校 | 教育部办公厅 | 网文 |
|
782 | 20200700 | 南京市体育(篮球)特色学校 | 南京市教育局 南京市体育局 | 铜牌 | 学生处 |
783 | 20201026 | 秦淮区中小学校园应急救护知识与技能竞赛 (高中组)特等奖 | 秦淮区教育局 | 铜牌 | 学生处 |
784 | 20200600 | 2019年度南京市职业教育宣传工作先进集体 | 南京市职教(成人)教研室 | 证书 | 学生处 |
785 | 20201211 | 第二批南京市教师发展示范基地校 | 南京市教育局 | 文件 |
|
786 | 20201218 | 2020年江苏省中等职业技术学校教师 教学创新团队培育对象 | 江苏省教育厅办公室 | 文件 |
|
787 | 20201228 | 职业院校教学工作诊断与改进制度建设优秀案例 | 全国职业院校教学工作诊断与改进委员会 | 文件 |
|
788 | 20201216 | 2020年秦淮区校园足球联赛高中男子组一等奖 | 秦淮区教育局 | 证书 | 学生处 |
789 | 20201200 | 2020年秦淮区高中生引体向上比赛团体一等奖 | 秦淮区教育局 | 证书 |
|
790 | 20200110 | 秦淮区第三届教科研先进集体 | 秦淮区教育局 | 文件 |
|
791 | 20200100 | 2019年度禁毒宣传优秀组织202001 | 南京市禁毒委员会办公室 | 证书 |
|
792 | 20201200 | 南京市高中阶段学校军训工作微视频评选二等奖 | 南京市教育局 | 证书 |
|
793 | 20210204 | 南京市民族工作“红石榴家园” 红石榴家园示范基地 | 中共南京市委 民族宗教工作领导小组 | 文件铜牌 |
|
794 | 20201226 | 南京动漫职教集团产教融合委员会委员单位 | 南京动漫职教集团 | 证书 |
|
795 | 20201231 | 学校加入南京职教联合会 | 南京职教联合会 | 文件 |
|
796 | 20201200 | 彩虹心理社团获得南京市职业学校优秀学生社团 | 南京市教育局职业教育与社会教育处 南京市职教(成人)教研室 | 文件证书 |
|
797 | 20201230 | 秦淮区“众志成城齐心抗疫”主题教育活动 评比三等奖 | 南京市秦淮区 教师发展中心 | 证书 |
|
798 | 20210100 | 2020年度南京市学校卫生工作先进集体 | 南京市教育局 | 铜牌 |
|
799 | 20210200 | 2020年度南京市高中阶段学校征兵工作先进单位 | 南京市人民政府征兵办公室 南京市教育局 | 铜牌 |
|
800 | 20210400 | 江苏省事业单位脱贫攻坚专项奖励拟记大功集体 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 网文审批表 |
|
801 | 20201230 | 江苏联合职业技术学院 “第四届PPT制作大赛”优秀组织奖 | 江苏联合职业技术学院 | 证书 |
|
802 | 20210500 | “让南京职教师生的声音遨游太空” 航天科普公益活动最具创意奖 | 南京市职业技术教育学会 | 奖杯 |
|
803 | 20210500 | 金陵宝马专业(产业)学院 | 南京市教育局 | 铜牌 | 汽车系 |
804 | 20210100 | 2020年度江苏省教科研工作先进集体 | 江苏教育科学研究院 | 证书 |
|
805 | 20210400 | 2020—2021学年南京市中等职业学校 “文明风采”活动优秀组织奖 | 南京市教育局职社处 南京市职教教研室 | 证书 | 学生处 |
806 | 20210600 | 南京市教育系统先进基层党组织 | 中共南京市委教育工作委员会 | 铜牌 |
|
807 | 20210100 | 民盟金高职一支部评为2020年度市、区先进基层支部 | 民盟南京市委 民盟秦淮基层委员会 | 证书 |
|
808 | 20210600 | 汽车运用与维修教研组评为第十届南京市职业学校先进教研组 | 南京市教育局 | 文件 |
|
809 | 20210900 | 第二届五年制高职学生职业生涯规划大赛最佳组织奖 | 江苏联合职业技术学院 | 铜牌 |
|
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |