南京金陵高等职业技术学校2023~2024学年第一学期校历
作者: 陈星宇 | 发布时间: 2023/8/29 15:12:09 | 13741次浏览
江苏联合职业技术学院金陵分院
南京金陵高等职业技术学校
2023~2024学年第一学期校历
周次 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
备注 |
|
|
|
| 8.31 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8月31日教师到校 9月3日学生报到 9月4日开学上课
9月29日-10月6日 中秋节、国庆放假
第十一周 学期中考试 |
一 | 9.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | |
五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7班 | 8班 | |
六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
九 | 30 | 31 | 11.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1月1日元旦放假
第二十周期末考试
1 月 29 日放寒假 |
十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | |
十四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十八 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
二十一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 |
|
|
|
|
|
|
注:实际放假以上级主管部门通知为准。
江苏联合职业技术学院金陵分院
南京金陵高等职业技术学校
2023~2024学年第一学期作息时间表
早 晨 | 起床 | 6∶20 |
晨炼 | 6∶50-7∶10 | |
整理内务、早餐 | 7∶10-7∶40 | |
上 午 | 早自习预备 | 7:48 |
早自习 | 7:50-8:05 | |
预备 | 8∶05 | |
第一节 | 8∶10-8∶55 | |
课间操 | 8 : 55-9 :15 | |
第二节 | 9∶20-10∶05 | |
第三节 | 10∶15-11∶00 | |
眼保健操 | 11∶10-11∶15 | |
第四节 | 11∶15-12∶00 | |
中 午 | 午休静校 | 12:50-13:20 |
下 午 | 预备 | 13∶20 |
第五节 | 13∶30-14∶15 | |
眼保健操 | 14∶25-14∶30 | |
第六节 | 14∶30-15∶15 | |
第七节 体锻、社团选修课 | 15∶25-16∶10 | |
第八节 | 16: 20-17: 05 | |
晚 上 | 晚餐 | 17∶30-18∶20 |
晚自习预备 | 18∶20 | |
晚自习第一节 | 18∶30-19∶30 | |
晚自习第二节 | 19∶40-20∶30 | |
个人内务处理 | 20∶30-21∶30 | |
熄灯预备 | 21∶30 | |
熄灯就寝 | 21∶40 | |
注:周一:升旗,7∶40进场,7∶50正式开始;第一节课8:25-9:10。 |