2023/9/28 13:32:32 11962次 许珂
10月7日—10月13日
日期 | 系部 | 工作内容 | 时间 | 地点 |
周六 10.7 | 党政办公室 | 核对九月绩效 | ||
周日 10.8 | 现代商贸系 | 愿望创意工坊篮球比赛活动 | 14:00 | 篮球场 |
信息技术系 | 1、技能竞赛集训阶段小结 | 13:30 | A603 | |
2、RPA项目班阶段小结 | 15:00 | 厚德楼六楼实训室 | ||
周一 10.9 | 汽车技术系 | 1、21级西藏班中级工报名 | 全天 | A214 |
2、19级高职励志奖学金材料审核 | 全天 | A214 | ||
信息技术系 | 金陵小树莓综合实践课程阶段小结 | 10:30 | A513 | |
旅游营养系 | 1、教学例会 | 15:30 | 光区A705 | |
2、23级人培方案上传 | ||||
3、德育例会 | 13:30 | |||
形象设计系 | 走访企业 | 1865 | ||
党政办公室 | 1、党政联席会(暂定) | 8:30 | A705 | |
2、小行政会(暂定) | 10:30 | A808 | ||
教学管理处 | 教学例会 | A708 | ||
教师发展中心 | 部门例会 | 10:30 | A704 | |
团委 | 学生会例会 | 12:30 | 团委办公室 | |
周二 10.10 | 汽车技术系 | 教学大赛国赛作品提交 | 全天 | |
旅游营养系 | 国防教育系列活动收尾工作 | 107 | ||
教学管理处 | 课务巡视、常规工作 | 全天 | 全校 | |
学生工作处 | 学生工作例会 | 13:30 | A705 | |
安全与后勤服务中心 | 安全例会 | 14:00 | 光华路校区 | |
团委 | 团代会开始筹备 | |||
周三 10.11 | 汽车技术系 | 2019-2023级人才培养方案修订 | 全天 | |
现代商贸系 | 系部班主任会议 | 15:30 | A310 | |
信息技术系 | 精品课程建设协调 | 15:30 | 厚德楼六楼实训室 | |
党政办公室 | 党建材料梳理 | 全天 | ||
周四 10.12 | 汽车技术系 | 20高职学费减免申报材料 | 全天 | A214 |
党政办公室 | 宣传工作推进 | 全天 | ||
周五 10.13 | 汽车技术系 | 1、中职困难生申报并收取相关材料 | 全天 | 各班、A214 |
2、部长例会 | 12:30 | A214 | ||
现代商贸系 | 学生仪容仪表常规检查 | 13:30 | 各班教室 | |
形象设计系 | 1、新教师公开课磨课研讨 | 双桥门 | ||
2、教研组活动 | 建康路校区 | |||
3、完成英语3AB考证报名 | ||||
党政办公室 | 筹备成都卓越校长班准备工作 | 全天 | ||
学生工作处 | 全校学生心理普查 | 下午第6节课 | 各班 | |
安全与后勤服务中心 | 食堂膳食委员会会议 | 13:00 | 两个校区 | |
部门 意见 | 汽车技术系: 1、交三生材料 2、19汽车高职2班通项目班实习前准备工作 | |||
现代商贸系: 1、联院高水平专业群验收 2、提交五年高职各专业实施性人才培养方案 | ||||
信息技术系:
| ||||
旅游营养系:
| ||||
形象设计系: 1、OMC美发大赛训练备赛 | ||||
党政办公室: 1、做好参观接待 | ||||
人事财务服务中心:
| ||||
教学管理处: 1、期中考试工作启动 2、2023届毕业生就业情况分析 3、2023级高职录取确认上报 4、招生宣传费核算工作启动 5、核准2024届预计毕业生名单 6、新生退费工作完成 7、毕业生就业情况电话调查 8、启动教学常规工作 9、启动教学委员会换届工作 | ||||
学生工作处: 1、宿舍管理工作:落实国庆期间住校生的数据及在校情况,并做好管理;完成10月份住校生点名册更新 2、西藏生管理工作:1.继续联系23级西藏学生录取情况;2.与西藏生活老师保持联系,关注留校西藏班学生生活情况 3、资助工作:完成2022年度中职资助资金发放情况核查材料 4、学籍工作:完成20级学信网注册工作;完成23级学籍核查工作 5、心理健康教育工作:整理心理辅导记录 6、督促选手备赛区班会课比赛【片区赛】 7、下发校优秀班主任、先进班集体评选工作通知 8、运动会启动 9、备赛2023年南京市中小学急救技能竞赛 | ||||
安全与后勤服务中心:
| ||||
教师发展中心: 1、本学年教科研奖励发放 2、师徒结对表彰暨新学年结对仪式 3、校本课题结题材料整理、准备结题论证 4、省中职管理信息系统培训班组织工作 5、全国中职学校管理信息系统培训班组织工作 6、教学大赛国赛服务 | ||||
信息与诊断服务中心: 1、组织全国中职系统数据填报 | ||||
合作与对外服务中心:
| ||||
工会:
|