2023/11/1 13:42:39 12111次 陆琳杰
各单位:
汽车技术系汽车涂装项目因日常训练需求对以下公示的一百一十种耗材进行品牌、型号、规格具体要求进行询价。
1.本次采购物品有单件最高限价,超过限价报价无效,具体数量以平常采购需求为准。
2.在目录中,凡是标明型号和品牌的,请供应商按规格要求提供,各单位应确保提供的产品为正规全新产品。
3.中标单位自签订合同后一周内完成供货,如有特殊配件不能按时供货,需提供订货单,经汽车技术系同意后,延时供货。
4.各单位提交材料为单价价格、企业营业执照复印件,需加盖公章。由校方组织进行现场陪审,按照最低价中标原则,现场宣布中标结果。本次采购有效期为一年,双方签订合同。每次供货后,校方组织人员进行验收,不合格产品学校拒收。
5.请各单位于2023年11月7日中午12点前通过快递方式,投递报价材料。报价材料应该密封,加盖公章。投递地址为:南京市光华路125号南京金陵高等职业技术学校,联系人:王老师,联系电话:18502502375。
附件:
序号 | 品牌 | 类别 | 名称 | 产品编号 | 单位 | 规格 | 单价 |
1 | PPG Plus Allied Product | 涂装辅料 | 原子灰搅拌板 | 3510-0007 | 箱 | 20 本/箱 | 391 |
2 | 皇牌折叠式除油布 300片/箱 | 3510-0778 | 箱 | 300片/箱 | 126 | ||
3 | 皇牌大卷式除油布 500片/卷 2卷/箱 | 3510-0779 | 箱 | 2卷/箱 | 210 | ||
4 | PPG防尘喷涂工作服(件) | 3520-3002 | 件 | 1 件 | 159 | ||
5 | 粘尘布(10张/盒) | 6060-1201 | 盒 | 10张/盒 | 29 | ||
6 | 水性漆铝板 (1盒100片) | 9858-4200 | 盒 | 100片/盒 | 240 | ||
7 | PPG Plus 防尘口罩 (20个/盒) | 6060-1302 | 盒 | 20个/盒 | 90 | ||
8 | PPG Plus 免洗枪壶套装 | 3510-0117 | 套 | 1 套/箱 | 68 | ||
9 | PPG Plus 免洗枪壶套装-水性漆 | 3510-0118 | 套 | 1 套/箱 | 68 | ||
10 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 15孔 P80 | 3313-655080 | 盒 | 50 张/盒 | 111 | ||
11 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P120 | 3313-675012 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
12 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P180 | 3313-675018 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
13 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P240 | 3313-675025 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
14 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P320 | 3313-675032 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
15 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P400 | 3313-675041 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
16 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P500 | 3313-675051 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
17 | PPG Plus 紫色闪电薄膜砂纸 6" 17孔 P600 | 3313-675061 | 盒 | 50 张/盒 | 109 | ||
18 | PPG Plus 紫色闪电多孔砂纸卷P80 70MM*10M | 3313-D05080 | 卷 | 1卷/盒 | 103 | ||
19 | PPG Plus 紫色闪电多孔砂纸卷P120 70MM*10M | 3313-D05012 | 卷 | 1卷/盒 | 99 | ||
20 | PPG Plus 紫色闪电多孔砂纸卷P180 70MM*10M | 3313-D05018 | 卷 | 1卷/盒 | 99 | ||
21 | PPG Plus 紫色闪电多孔砂纸卷P240 70MM*10M | 3313-D05025 | 卷 | 1卷/盒 | 99 | ||
22 | 猛龙菜瓜布MF 150mm | 3340-602095 | 盒 | 20 片/盒 | 155 | ||
23 | 乐透海绵砂 152x229x5 600 | 3340-H09061 | 盒 | 1 卷/盒 | 388 | ||
24 | 乐透海绵砂 152x229x5 800 | 3340-H09081 | 盒 | 1 卷/盒 | 388 | ||
25 | M8规格CEN-FTO 6寸9孔尼龙搭扣托盘 | 3300-1008 | 个 | 1个 | 249 | ||
26 | 6寸砂网保护垫 145mm 49 孔 (5片/包) | 3300-2002 | 包 | 5片/包 | 259 | ||
27 | 保护垫 70 x 198mm 22孔(5片/包) | 3300-2003 | 包 | 5片/包 | 259 | ||
28 | PPG Aquabase Plus | 水性色母 | 纯白 | P990-8900/2L-C3 | 罐 | 2升 | 972 |
29 | 通透白 | P990-8902/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 216 | ||
30 | 通透黑 | P990-8904/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 216 | ||
31 | 通透铁锈红 | P990-8908/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 216 | ||
32 | 通透蓝 | P990-8910/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 216 | ||
33 | 通透泥黄 | P990-8918/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 216 | ||
34 | 午夜黑 | P990-8933/1L-C3 | 罐 | 1升 | 455 | ||
35 | 暗黑 | P990-8948/2L-C3 | 罐 | 2升 | 816 | ||
36 | 深黑 | P990-8950/2L-C3 | 罐 | 2升 | 816 | ||
37 | 鲜蓝 | P990-8953/1L-C3 | 罐 | 1升 | 432 | ||
38 | 深蓝绿 | P990-8954/1L-C3 | 罐 | 1升 | 432 | ||
39 | 坚蓝 | P990-8957/1L-C3 | 罐 | 1升 | 432 | ||
40 | 控色剂 | P990-8999/1L-C3 | 罐 | 1升 | 432 | ||
41 | 芥末黄 | P991-8905/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 221 | ||
42 | 铁锈红 | P991-8907/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 221 | ||
43 | 皇家蓝 | P991-8916/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
44 | 黑紫 | P991-8920/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
45 | 深紫红 | P991-8921/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
46 | 发红蓝 | P991-8930/2L-C3 | 罐 | 2升 | 887 | ||
47 | 透明红 | P991-8942/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
48 | 透明绿 | P991-8952/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
49 | 金绿 | P991-8975/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 221 | ||
50 | 栗红 | P991-8979/1L-C3 | 罐 | 1升 | 443 | ||
51 | 金黄 | P991-8982/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 221 | ||
52 | 阳黄 | P991-8984/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 221 | ||
53 | 蓝色 | P992-8911/1L-C3 | 罐 | 1升 | 475 | ||
54 | 洋红 | P992-8935/1L-C3 | 罐 | 1升 | 475 | ||
55 | 透明洋红 | P992-8960/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 237 | ||
56 | 酒红 | P992-8964/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 237 | ||
57 | 橘黄 | P992-8965/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 237 | ||
58 | 鲜红 | P992-8971/1L-C3 | 罐 | 1升 | 475 | ||
59 | 棕色 | P992-8978/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 237 | ||
60 | 橙黄 | P992-8983/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 237 | ||
61 | 大红 | P993-8941/1L-C3 | 罐 | 1升 | 558 | ||
62 | 深琥珀黄 | P993-8963/1L-C3 | 罐 | 1升 | 558 | ||
63 | 明黄 | P993-8972/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 279 | ||
64 | 亮彩海蓝 | P994-8917/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 229 | ||
65 | 亮彩深黄 | P994-8990/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 229 | ||
66 | 亮彩大地红 | P994-8943/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 229 | ||
67 | 亮彩紫红 | P994-8961/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 368 | ||
68 | 亮彩枫红 | P994-8977/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 295 | ||
69 | 霜雪白 | P992-HE02/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 422 | ||
70 | 石墨黑 | P995-HE03/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 315 | ||
71 | 闪烁金 | P995-HE04/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 315 | ||
72 | 闪烁橙 | P995-HE05/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 374 | ||
73 | 闪光蓝 | P995-HE07/0.5L-C3 | 罐 | 0.5升 | 374 | ||
74 | 元宝粗闪银 | P998-8981/1L-C3 | 罐 | 0.5升 | 466 | ||
75 | 特幼银 | P998-8985/2L-C3 | 罐 | 2升 | 931 | ||
76 | 亮幼银 | P998-8986/2L-C3 | 罐 | 2升 | 931 | ||
77 | 中幼银 | P998-8987/1L-C3 | 罐 | 1升 | 466 | ||
78 | 中闪银 | P998-8988/2L-C3 | 罐 | 2升 | 931 | ||
79 | 特粗银 | P998-8989/1L-C3 | 罐 | 1升 | 466 | ||
80 | 控色剂 | P998-8991/1L-C3 | 罐 | 1升 | 466 | ||
81 | 中粗银 | P998-8992/2L-C3 | 罐 | 2升 | 931 | ||
82 | 粗闪银 | P998-8993/2L-C3 | 罐 | 2升 | 931 | ||
83 | 水性修补涂料 | 水性表面清洁剂 | P980-8252/5L-C3 | 罐 | 5升 | 386 | |
84 | 水性标准稀释剂 | P980-5000/5L-C3 | 罐 | 5升 | 383 | ||
85 | 水性喷枪清洁剂 | P980-8212/5L-C3 | 罐 | 5升 | 191 | ||
86 | 水性漆配套浆盖 | CLR3060 | 个 | 1个 | 48 | ||
87 | 高端水性漆 | WBC998 | 罐 | 2升 | 554 | ||
88 | 水性清漆配套固化剂 | WBH210 | 罐 | 1升 | 379 | ||
89 | 高端水性中涂底漆 | WBP866 | 罐 | 3.5升 | 970 | ||
90 | 水性中涂配套固化剂 | WBH266 | 罐 | 1升 | 379 | ||
91 | 高端水性环氧底漆 | WBP833 | 罐 | 3.5升 | 970 | ||
92 | 水性底漆配套固化剂 | WBH233 | 罐 | 1升 | 321 | ||
93 | 水性稀释剂 | WBT101 | 罐 | 5升 | 379 | ||
94 | PPG Nexa Autocolor | 溶剂型修补涂料 | 豪车专用环保超高固清漆 | P190-7020/5L-C3 | 罐 | 5升 | 1267 |
95 | 豪车清漆配套高固固化剂 | P210-8815/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 934 | ||
96 | 闪电清漆 | P190-6208C/5L-C3 | 罐 | 5升 | 1098 | ||
97 | 2K加速固化剂(配套闪电清漆) | P210-6863C/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 853 | ||
98 | 高固修补固化剂(快干) | P210-842/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 705 | ||
99 | 高固固化剂(标准快干) | P210-8430/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 705 | ||
100 | 高固固化剂(标准) | P210-844/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 705 | ||
101 | 高固固化剂(慢干) | P210-845/1L-C3 | 罐 | 1升 | 301 | ||
102 | 高固含量厚膜底漆(灰色) | P565-510/3.5L-C3 | 罐 | 3.5升 | 712 | ||
103 | 自流平底漆 - SG1 (白) | P565-5601/3L-C3 | 罐 | 3升 | 743 | ||
104 | 自流平底漆 - SG5 (灰) | P565-5605/3L-C3 | 罐 | 3升 | 752 | ||
105 | 自流平底漆 - SG7 (深灰) | P565-5607/1L-C3 | 罐 | 1升 | 263 | ||
106 | 除油剂 | P850-14/5L-C3 | 罐 | 5升 | 331 | ||
107 | 万能原子灰(合金腻子) | P551-1052/2K-C3 | 罐 | 2.02公斤 | 199 | ||
108 | 标准气温稀释剂 | P850-1492/5L-C3 | 罐 | 5升 | 428 | ||
109 | 2K高固含量稀释剂(超快干) | P852-1689/2.5L-C3 | 罐 | 2.5升 | 379 | ||
110 | PPG | 板件 | PPG涂装训练、考核门板 | 9858-4301 | 件 | 1件 | 320 |
南京金陵高等职业技术学校汽车技术系
2023年11月1日