2024/5/10 8:44:08 9732次 许珂
5月13日—5月17日
日期 | 系部 | 工作内容 | 时间 | 地点 |
周一 5.13 | 汽车技术系 | 新能源校企合作教学资源需求研讨会 | 13:00 | A214 |
现代商贸系 | 系部德育活动课常规检查 | 15:30 | 各班教室 | |
信息技术系 | 1、读书节征文评比 | 15:30 | A515 | |
2、期末考试启动安排 | 15:30 | A513 | ||
旅游营养系 | 1、教学例会 | 15:30 | 光区 | |
2、秦淮区教师案例素养实操培训 | 全天 | 市中小学生安全教育基地 | ||
形象设计系 | 招生宣传跑点 | 全天 | ||
党政办公室 | 1、党委会、校长会 | 8:30 | A808 | |
2、行政会 | 10:30 | A705 | ||
教学管理处 | 教学工作例会 | 15:30 | A705 | |
学生工作处 | 学生工作例会 | 13:30 | A808 | |
教师发展中心 | 部门例会 | 8:30 | 704 | |
团委 | 1、团委部门例会 | 9:30 | 团委办公室 | |
2、团委学生会例会 | 12:30 | 团委办公室 | ||
周二 5.14 | 汽车技术系 | 1、通用项目验收 | 全天 | 致业楼3楼 |
2、4月份文明班级考核颁奖 | 15:30 | 运动场 | ||
旅游营养系 | 1、系部招生小分队工作推进会议 | 15:30 | 大会议室 | |
2、专业负责人会议 | 14:00 | 3号楼大会议室 | ||
形象设计系 | 完成期末考试科目统计 | 全天 | 系部 | |
学生工作处 | 心理手语操决赛 | 下午第3节课 | 光区报告厅 | |
团委 | 学生会例会(双区) | 12:30 | 双区德育办公室 | |
周三 5.15 | 汽车技术系 | 宝马校园品牌活动日 | 14:00-16:00 | 报告厅 |
形象设计系 | 1、走访企业 | 上午 | ||
2、技能节美妆图决赛 | 下午第七节 | 美发实训室 | ||
党政办公室 | 哈尔滨航空职业学院和浙江校长班调研参观 | |||
安全与后勤服务中心 | 工作例会 | 下午 | A703 | |
团委 | 接待区青联考察就业实习工作 | 16:00 | 705报告厅 | |
周四 5.16 | 旅游营养系 | 参加南京市文旅新业态学习 | 全天 | 南京市文学客厅南京市宇宙数学元体验中心 |
团委 | 团员纪实簿填报 | 12:30 | 团委办公室 | |
周五 5.17 | 汽车技术系 | 实习班主任会 | 13:30 | A214 |
现代商贸系 | 系部学生仪容仪表检查和安全常规检查 | 13:30 | 各班教室 | |
信息技术系 | 19级返校 | 15:00 | 各班级 | |
旅游营养系 | 第三届“匠心杯”技能节初赛 | 13:30-16:00 | 双区 | |
形象设计系 | 教研活动 | 上午 | 市教研室 | |
团委 | 团员纪实簿填报 | 12:30 | 团委办公室 | |
部门 意见 | 汽车技术系: 1、通用项目验收、宝马品牌 | |||
现代商贸系:
| ||||
信息技术系:
| ||||
旅游营养系: 1、招生工作推进 2、教学创新团队申报 3、第三届“匠心杯”技能节初赛筹备及比赛 4、文旅新业态学习 5、巡查整改工作推进 | ||||
形象设计系: 1、20形象高职、21形象高职准备毕业秀作品 | ||||
党政办公室: 1、推进巡察整改工作 2、做好中国民族报材料梳理 3、做好会务接待工作 | ||||
人事财务服务中心:
| ||||
教学管理处: 1、做好中职实习单位汇总和五年高职推荐表、就业协议网签工作 2、组织各系部布置撰写实习生的实习心得 3、走访市内主要生源学校,省内其他市招生办 4、做各班级教材明细表,与会计室结算2022-2023学年学生用书款 5、普通话考试报名工作 | ||||
学生工作处:
| ||||
安全与后勤服务中心: 1、宿舍管理工作:宿舍下周重点开展卫生大检查工作,要求学生做到防蚊、防虫,防蝇 2、西藏生管理工作:做好毕业生返程安排 3、资助:整理春季资助发放清单,准备发放 4、学籍:组织20高职学生拍摄学信网照片 5、心理健康教育工作:组织心理活动比赛 6、组织选手备赛双创省赛 | ||||
教师发展中心: 1、梳理各整改项目组过程性材料 2、金陵讲坛第十讲 3、省教学大赛参赛作品平台提交 4、2023初职教师教学考核工作准备 5、配合做好学校招生宣传 6、师德师风制度修订研讨会 | ||||
信息与诊断服务中心: 1、推进相差招标采购项目进展 2、推进信息化标杆学校申报事宜 3、开展学生评教活动 | ||||
合作与对外服务中心:
| ||||
工会:
|